| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente | Enero (6.3%) | Febrero (5.7%) | Marzo (7.8%) | Total Devengado | % Dist. Ene-Mar | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 13,593,856.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 1,046,849.81 | 3,442,387.49 | 72.4% | 25.3% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 8,985,414.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 612,223.92 | 1,011,236.54 | 21.3% | 11.3% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 1,379,593.00 | 0.00 | 92,642.00 | 206,021.14 | 298,663.14 | 6.3% | 21.6% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Eq. e Intangibles | 41,137.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.1% | 8.3% |
| TOTAL EJECUTADO | 24,000,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 1,868,494.87 | 4,755,687.17 | 19.8% |
AVANCE TOTAL GLOBAL: 19.8%
ACUMULADO: ENERO - MARZO 2026
(Montos expresados en Quetzales)| ACTIVIDAD | ID | VIGENTE MARZO | GRUPO DE GASTO EJECUTADO (ACUMULADO) | TOTAL EJECUTADO | % AVANCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | Servicios No Personales | Materiales y Suministros | Propiedad, Planta y Eq. | Transferencias Corrientes | |||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Actividad 001 | 10,825,848.00 | 2,042,463.36 | 480,081.25 | 226,675.65 | 3,400.00 | 0.00 | 2,752,620.26 | 25.4% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VET | Actividad 002 | 6,402,058.00 | 609,902.91 | 199,600.00 | 37,578.65 | 0.00 | 0.00 | 847,081.56 | 13.2% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS | Actividad 003 | 2,398,220.00 | 387,904.31 | 150,267.29 | 17,158.84 | 0.00 | 0.00 | 555,330.44 | 23.2% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN LUCHA VET | Actividad 005 | 4,373,874.00 | 402,116.91 | 181,288.00 | 17,250.00 | 0.00 | 0.00 | 600,654.91 | 13.7% |
| TOTALES | 24,000,000.00 | 3,442,387.49 | 1,011,236.54 | 298,663.14 | 3,400.00 | 0.00 | 4,755,687.17 | 19.8% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026
EJERCICIO: 2,026
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11130016-0243 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL |
23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 10,597,435.29 | 4,754,930.67 | 4,754,930.67 | 13,402,564.71 | 19,245,069.33 | 0.00 | 19.81 |
| TOTAL (REPORTADO SEGÚN IMAGEN) | 23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 10,597,435.29 | 4,754,930.67 | 4,754,930.67 | 13,402,564.71 | 19,245,069.33 | 0.00 | 19.81 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | 59 | Q 616,624.00 | 42 | Q 430,225.81 | 55 | Q 370,600.00 |
| Abril | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Mayo | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Junio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Julio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada | Total ejecutado ene-mar | % ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 24 | 3 | 12.50% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 754,029 | 124,197 | 16.47% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 64 | 26 | 40.63% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotacion y trata de personas | Entidades | 140 | 32 | 22.86% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.