| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total Devengado | % Dist. Ene.-Abr. | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 13,593,856.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 1,046,849.81 | 1,054,073.81 | 4,496,461.30 | 66.7% | 33.1% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 8,948,512.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 611,467.42 | 855,584.34 | 1,866,064.38 | 27.7% | 20.9% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 1,414,695.00 | 0.00 | 92,642.00 | 206,021.14 | 57,389.22 | 356,052.36 | 5.3% | 25.2% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 42,937.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 15,609.00 | 19,009.00 | 0.3% | 44.3% |
| TOTAL EJECUTADO | 24,000,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 1,867,738.37 | 1,982,656.37 | 6,737,587.04 | ||
| % EJECUTADO | 6.30% | 5.73% | 7.78% | 8.26% | 28.07% | |||
AVANCE TOTAL GLOBAL: 28.07%
Primer Cuatrimestre 2026
(Montos en quetzales)| Actividad | Vigente Marzo |
Grupo de Gasto Ejecutado | Total Ejecutado |
% Avance Ejecución |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales |
Servicios No Personales |
Materiales y Suministros |
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles |
Transferencia Corrientes |
|||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Actividad 001 |
10,855,848.00 | 2,652,589.69 | 674,497.23 | 227,205.65 | 19,009.00 | 0.00 | 3,573,301.57 | 32.92% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 002 |
6,467,165.00 | 789,998.91 | 528,156.70 | 81,468.65 | 0.00 | 0.00 | 1,399,624.26 | 21.64% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 003 |
2,398,220.00 | 505,225.46 | 205,452.95 | 26,998.06 | 0.00 | 0.00 | 737,676.47 | 30.76% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 005 |
4,278,767.00 | 548,647.24 | 457,957.50 | 20,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,984.74 | 24.00% |
| TOTALES | 24,000,000.00 | 4,496,461.30 | 1,866,064.38 | 356,052.36 | 19,009.00 | 0.00 | 6,737,587.04 | 28.07% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2026
EJERCICIO: 2,026
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO |
COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER |
SALDO POR DEVENGAR |
SALDO POR PAGAR |
% EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL |
23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 11,786,681.97 | 6,737,587.04 | 6,737,587.04 | 12,213,318.03 | 17,262,412.96 | 0.00 | 28.07 |
| TOTAL 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 11,786,681.97 | 6,737,587.04 | 6,737,587.04 | 12,213,318.03 | 17,262,412.96 | 0.00 | 28.07 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | 59 | Q 616,624.00 | 42 | Q 430,225.81 | 55 | Q 370,600.00 |
| Abril | 59 | Q 618,407.15 | 42 | Q 435,666.66 | 59 | Q 585,450.00 |
| Mayo | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Junio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Julio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada | Total ejecutado ene-mar | % ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 24 | 3 | 12.50% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 754,029 | 124,197 | 16.47% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 64 | 26 | 40.63% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotacion y trata de personas | Entidades | 140 | 32 | 22.86% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.