| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente Agosto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total Devengado | % Dist. | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 14,715,356.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 1,046,849.81 | 1,054,073.81 | 1,125,450.15 | 1,126,643.97 | 1,587,258.39 | 1,050,934.20 | 9,386,748.01 | 58.0% | 63.8% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 10,728,706.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 611,467.42 | 855,584.34 | 700,612.24 | 1,036,127.10 | 706,064.19 | 1,039,253.15 | 5,348,121.06 | 33.1% | 49.8% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 2,103,317.00 | 0.00 | 92,642.00 | 206,021.14 | 57,389.22 | 78,249.35 | 68,887.97 | 70,941.05 | 236,001.46 | 810,132.19 | 5.0% | 38.5% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 252,337.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 15,609.00 | 0.00 | 25,574.06 | 3,795.00 | 10,500.00 | 58,878.06 | 0.4% | 23.3% |
| GRUPO 4 / Transferencias Corrientes | 121,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% |
| GRUPO 9 / Asignaciones Globales | 579,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,242.77 | 573,242.77 | 3.54% | 99.0% |
| TOTAL EJECUTADO | 28,500,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 1,867,738.37 | 1,982,656.37 | 1,904,311.74 | 2,257,233.10 | 2,368,058.63 | 2,909,931.58 | 16,177,122.09 | ||
| % EJECUTADO | 5.3% | 4.8% | 6.6% | 7.0% | 6.7% | 7.9% | 8.3% | 10.2% | 56.8% | |||
AVANCE TOTAL GLOBAL: 56.8%
| Actividad |
Vigente a Agosto |
Grupo de Gasto Ejecutado |
Total Ejecutado |
% Avance Ejecución |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Servicios Personales |
Servicios No Personales |
Materiales y Suministros |
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles |
Transferencia Corrientes |
Asignaciones Globales |
|||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |
Actividad 001 |
12,854,931.00 | 5,532,113.62 | 1,330,019.42 | 403,157.03 | 58,878.06 | 0.00 | 573,242.77 | 7,897,410.90 | 61.4% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS |
Actividad 002 |
7,506,655.00 | 1,653,478.91 | 2,037,578.30 | 181,096.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872,153.26 | 51.6% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS |
Actividad 003 |
2,546,570.00 | 1,058,523.24 | 427,061.04 | 114,419.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,003.69 | 62.8% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS |
Actividad 005 |
5,591,844.00 | 1,142,632.24 | 1,553,462.30 | 111,459.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807,554.24 | 50.2% |
| TOTALES | 28,500,000.00 | 9,386,748.01 | 5,348,121.06 | 810,132.19 | 58,878.06 | 0.00 | 573,242.77 | 16,177,122.09 | 56.8% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE ENERO-AGOSTO DE 2026
Expresado en Quetzales
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO |
COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER |
SALDO POR DEVENGAR |
SALDO POR PAGAR |
% EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL | 23,000,000.00 | 5,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 18,396,362.29 | 16,177,122.09 | 16,145,149.09 | 10,103,637.71 | 12,322,877.91 | 31,973.00 | 56.76 |
| TOTAL 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 23,000,000.00 | 5,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 18,396,362.29 | 16,177,122.09 | 16,145,149.09 | 10,103,637.71 | 12,322,877.91 | 31,973.00 | 56.76 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | 59 | Q 616,624.00 | 42 | Q 430,225.81 | 55 | Q 370,600.00 |
| Abril | 59 | Q 618,407.15 | 42 | Q 435,666.66 | 59 | Q 585,450.00 |
| Mayo | 59 | Q 645,272.74 | 45 | Q 480,177.41 | 64 | Q 436,350.00 |
| Junio | 59 | Q 664,643.97 | 44 | Q 462,000.00 | 64 | Q 764,950.00 |
| Julio | 62 | Q 1,182,774.52 | 40 | Q 404,483.87 | 64 | Q 451,400.00 |
| Agosto | 62 | Q 636,724.52 | 42 | Q 414,209.68 | 67 | Q 657,875.00 |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada |
Total ejecutado ene-ago |
% ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 24 | 9 | 37.50% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 923,129 | 615,971 | 66.73% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 135 | 64 | 47.41% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas | Entidades | 162 | 126 | 77.78% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.