| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total Devengado | % Dist. Ene.-Jun. | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 13,593,856.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 1,046,849.81 | 1,054,073.81 | 1,125,450.15 | 1,126,643.97 | 6,748,555.42 | 61.9% | 49.6% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 9,001,527.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 611,467.42 | 855,584.34 | 700,612.24 | 1,036,127.10 | 3,602,803.72 | 33.1% | 40.0% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 1,313,280.00 | 0.00 | 92,642.00 | 206,021.14 | 57,389.22 | 78,249.35 | 68,887.97 | 503,189.68 | 4.6% | 38.3% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 91,337.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 15,609.00 | 0.00 | 25,574.06 | 44,583.06 | 0.4% | 48.8% |
| GRUPO 4 / Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| GRUPO 9 / Asignaciones Globales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL EJECUTADO | 24,000,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 1,867,738.37 | 1,982,656.37 | 1,904,311.74 | 2,257,233.10 | 10,899,131.88 | ||
| % EJECUTADO | 6.30% | 5.73% | 7.78% | 8.26% | 7.93% | 9.41% | 45.41% | |||
AVANCE TOTAL GLOBAL: 45.41%
Enero-Junio 2026
(Montos en quetzales)| Actividad | Vigente | Grupo de Gasto Ejecutado | Total Ejecutado |
% Avance Ejecución |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales |
Servicios No Personales |
Materiales y Suministros |
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles |
Transferencia Corrientes |
Asignaciones Globales |
|||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Actividad 001 |
10,870,548.00 | 3,975,939.09 | 996,698.10 | 266,940.08 | 44,583.06 | 0.00 | 0.00 | 5,284,160.33 | 48.61% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 002 |
6,188,216.00 | 1,150,190.91 | 2,492,788.80 | 145,775.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,755.36 | 61.23% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 003 |
2,430,220.00 | 742,884.18 | 573,062.52 | 47,843.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363,790.65 | 56.12% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 005 |
4,511,016.00 | 975,541.24 | 1,853,273.30 | 42,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871,444.54 | 63.65% |
| TOTALES | 24,000,000.00 | 6,844,555.42 | 5,915,822.72 | 503,189.68 | 44,583.06 | 0.00 | 0.00 | 13,308,150.88 | 55.45% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE ENERO-JUNIO DE 2026
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO |
COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER |
SALDO POR DEVENGAR |
SALDO POR PAGAR |
% EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL | 23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 13,839,678.28 | 10,899,131.88 | 10,899,131.88 | 10,160,321.72 | 13,100,868.12 | 0.00 | 45.41 |
| TOTAL 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 13,839,678.28 | 10,899,131.88 | 10,899,131.88 | 10,160,321.72 | 13,100,868.12 | 0.00 | 45.41 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | 59 | Q 616,624.00 | 42 | Q 430,225.81 | 55 | Q 370,600.00 |
| Abril | 59 | Q 618,407.15 | 42 | Q 435,666.66 | 59 | Q 585,450.00 |
| Mayo | 59 | Q 645,272.74 | 45 | Q 480,177.41 | 64 | Q 436,350.00 |
| Junio | 59 | Q 664,643.97 | 44 | Q 462,000.00 | 64 | Q 764,950.00 |
| Julio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada | Total ejecutado ene-may | % ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 24 | 5 | 20.83% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 754,029 | 310,922 | 41.23% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 64 | 49 | 76.56% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas | Entidades | 140 | 66 | 47.14% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.