| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente | Enero | Total Devengado | % Dist. | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 - Servicios Personales | 13,593,856.00 | 1,330,951.30 | 1,330,951.30 | 88.12% | 9.79% |
| GRUPO 1 - Servicios No Personales | 7,985,414.00 | 179,520.10 | 179,520.10 | 11.88% | 2.25% |
| GRUPO 2 - Materiales y Suministros | 1,379,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| GRUPO 3 - Propiedad, Planta y Eq. | 41,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| TOTALES | 23,000,000.00 | 1,510,471.40 | 1,510,471.40 | 100.00% | 6.57% |
AVANCE TOTAL ENERO: 6.57%
MES DE ENERO 2026
(Montos en quetzales)| ACTIVIDAD | VIGENTE ENERO | GRUPO DE GASTO EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO | % AVANCE EJECUCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | Servicios No Personales | Materiales y Suministros | Propiedad, Planta y Eq. | Transferencias Corrientes | |||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Actividad 001 | 10,625,848.00 | 781,554.78 | 130,079.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911,634.76 | 8.58% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA | Actividad 002 | 6,114,058.00 | 249,710.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,710.31 | 4.08% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (VET) | Actividad 003 | 2,398,220.00 | 161,286.16 | 49,413.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,699.97 | 8.79% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA VET | Actividad 005 | 3,861,874.00 | 138,819.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,819.68 | 3.59% |
| TOTALES | 23,000,000.00 | 1,331,370.93 | 179,493.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,864.72 | 6.57% | |
AVANCE TOTAL INSTITUCIONAL
EJERCICIO: 2,026
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
110000 PROTECCIÓN SOCIAL |
23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 4,950,083.72 | 1,510,865.32 | 1,405,029.72 | 18,049,916.28 | 21,489,134.68 | 105,835.60 | 6.57 |
| SVET | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 4,950,083.72 | 1,510,865.32 | 1,405,029.72 | 18,049,916.28 | 21,489,134.68 | 105,835.60 | 6.57 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Marzo | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Abril | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Mayo | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Junio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Julio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada | Total ejecutado ene | % ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 12 | 1 | 8.33% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 675,429 | 0 | 0.00% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 64 | 0 | 0.00% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotacion y trata de personas | Entidades | 134 | 0 | 0.00% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.