| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente | Enero (6.6%) | Febrero (6.0%) | Total Devengado | % Dist. Ene-Feb | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 13,593,856.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 2,395,537.68 | 82.97% | 17.62% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 7,985,414.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 399,012.62 | 13.82% | 5.00% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 1,379,593.00 | 0.00 | 92,642.00 | 92,642.00 | 3.21% | 6.72% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Eq. e Intangibles | 41,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL EJECUTADO | 23,000,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 2,887,192.30 |
AVANCE TOTAL GLOBAL: 12.6%
ACUMULADO: ENERO - FEBRERO 2026
(Montos expresados en Quetzales)| ACTIVIDAD | ID | VIGENTE FEBRERO | GRUPO DE GASTO EJECUTADO (ACUMULADO) | TOTAL EJECUTADO | % AVANCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | Servicios No Personales | Materiales y Suministros | Propiedad, Planta y Eq. | Transferencias Corrientes | |||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 001 | 10,625,848.00 | 1,421,347.78 | 298,004.89 | 80,942.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,294.67 | 16.9% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VET | 002 | 6,114,058.00 | 429,806.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429,806.91 | 7.0% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS | 003 | 2,398,220.00 | 272,366.31 | 100,102.73 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 384,169.04 | 16.0% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN LUCHA VET | 005 | 3,861,874.00 | 272,016.68 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,921.68 | 7.1% |
| TOTALES | 23,000,000.00 | 2,395,537.68 | 399,012.62 | 92,642.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,192.30 | 12.6% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2026
EJERCICIO: 2,026
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11130016-0243 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL |
23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 5,920,120.81 | 2,887,192.30 | 2,887,192.30 | 17,079,879.19 | 20,112,807.70 | 0.00 | 12.55 |
| TOTAL INSTITUCIONAL (SVET) | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 5,920,120.81 | 2,887,192.30 | 2,887,192.30 | 17,079,879.19 | 20,112,807.70 | 0.00 | 12.55 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Abril | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Mayo | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Junio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Julio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada | Total ejecutado ene | % ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 12 | 1 | 8.33% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 675,429 | 0 | 0.00% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 64 | 0 | 0.00% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotacion y trata de personas | Entidades | 134 | 0 | 0.00% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.