| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total Devengado | % Dist. Ene.-May. | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 13,593,856.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 1,046,849.81 | 1,054,073.81 | 1,125,450.15 | 5,621,911.45 | 65.1% | 41.4% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 9,001,527.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 611,467.42 | 855,584.34 | 700,612.24 | 2,566,676.62 | 29.7% | 28.5% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 1,313,280.00 | 0.00 | 92,642.00 | 206,021.14 | 57,389.22 | 78,249.35 | 434,301.71 | 5.0% | 33.1% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 91,337.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 15,609.00 | 0.00 | 19,009.00 | 0.2% | 20.8% |
| GRUPO 4 / Transferencias Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| GRUPO 9 / Asignaciones Globales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL EJECUTADO | 24,000,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 1,867,738.37 | 1,982,656.37 | 1,904,311.74 | 8,641,898.78 | ||
| % EJECUTADO | 6.30% | 5.73% | 7.78% | 8.26% | 7.93% | 36.01% | |||
AVANCE TOTAL GLOBAL: 36.01%
Enero-Mayo 2026
(Montos en quetzales)| Actividad | Vigente | Grupo de Gasto Ejecutado | Total Ejecutado |
% Avance Ejecución |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales |
Servicios No Personales |
Materiales y Suministros |
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles |
Transferencia Corrientes |
|||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Actividad 001 |
10,870,548.00 | 3,308,223.24 | 841,000.86 | 246,802.61 | 19,009.00 | 0.00 | 4,415,035.71 | 40.61% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 002 |
6,188,216.00 | 970,094.91 | 825,102.80 | 118,165.65 | 0.00 | 0.00 | 1,913,363.36 | 30.92% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 003 |
2,430,220.00 | 626,249.06 | 254,565.46 | 39,453.45 | 0.00 | 0.00 | 920,267.97 | 37.87% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 005 |
4,511,016.00 | 717,344.24 | 646,007.50 | 29,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393,231.74 | 30.89% |
| TOTALES | 24,000,000.00 | 5,621,911.45 | 2,566,676.62 | 434,301.71 | 19,009.00 | 0.00 | 8,641,898.78 | 36.01% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE ENERO-MAYO DE 2026
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO |
COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER |
SALDO POR DEVENGAR |
SALDO POR PAGAR |
% EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL | 23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 13,001,210.78 | 8,641,898.78 | 8,641,898.78 | 10,998,789.22 | 15,358,101.22 | 0.00 | 36.01 |
| TOTAL 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 23,000,000.00 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 13,001,210.78 | 8,641,898.78 | 8,641,898.78 | 10,998,789.22 | 15,358,101.22 | 0.00 | 36.01 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | 59 | Q 616,624.00 | 42 | Q 430,225.81 | 55 | Q 370,600.00 |
| Abril | 59 | Q 618,407.15 | 42 | Q 435,666.66 | 59 | Q 585,450.00 |
| Mayo | 59 | Q 645,272.74 | 45 | Q 480,177.41 | 64 | Q 436,350.00 |
| Junio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Julio | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada | Total ejecutado ene-may | % ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 24 | 5 | 20.83% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 754,029 | 310,922 | 41.23% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 64 | 49 | 76.56% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas | Entidades | 140 | 66 | 47.14% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.