| Grupo de Gasto | Presupuesto Vigente Julio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total Devengado | % Dist. Ene.-Jul. | % Avance Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 0 / Servicios Personales | 14,791,856.00 | 1,331,371.53 | 1,064,166.15 | 1,046,849.81 | 1,054,073.81 | 1,125,450.15 | 1,126,643.97 | 1,587,258.39 | 8,335,813.81 | 62.8% | 56.4% |
| GRUPO 1 / Servicios No Personales | 10,728,706.00 | 179,493.79 | 219,518.83 | 611,467.42 | 855,584.34 | 700,612.24 | 1,036,127.10 | 706,064.19 | 4,308,867.91 | 32.5% | 40.2% |
| GRUPO 2 / Materiales y Suministros | 2,103,317.00 | 0.00 | 92,642.00 | 206,021.14 | 57,389.22 | 78,249.35 | 68,887.97 | 70,941.05 | 574,130.73 | 4.3% | 27.3% |
| GRUPO 3 / Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 252,337.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 15,609.00 | 0.00 | 25,574.06 | 3,795.00 | 48,378.06 | 0.4% | 19.2% |
| GRUPO 4 / Transferencias Corrientes | 44,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| GRUPO 9 / Asignaciones Globales | 579,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL EJECUTADO | 28,500,000.00 | 1,510,865.32 | 1,376,326.98 | 1,867,738.37 | 1,982,656.37 | 1,904,311.74 | 2,257,233.10 | 2,368,058.63 | 13,267,190.51 | ||
| % EJECUTADO | 5.3% | 4.8% | 6.6% | 7.0% | 6.7% | 7.9% | 8.3% | 46.6% | |||
AVANCE TOTAL GLOBAL: 46.6%
| Actividad | Vigente a Julio |
Grupo de Gasto Ejecutado | Total Ejecutado |
% Avance Ejecución |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales |
Servicios No Personales |
Materiales y Suministros |
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles |
Transferencia Corrientes |
Asignaciones Globales |
|||||
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Actividad 001 |
13,161,891.00 | 4,889,639.80 | 1,131,711.96 | 273,939.88 | 48,378.06 | 0.00 | 0.00 | 6,343,669.70 | 48.20% |
| PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 002 |
7,505,745.00 | 1,473,382.91 | 1,597,380.80 | 167,190.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,237,954.36 | 43.14% |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 003 |
2,518,720.00 | 944,355.86 | 364,089.85 | 55,304.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363,749.91 | 54.14% |
| ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | Actividad 005 |
5,313,644.00 | 1,028,435.24 | 1,215,685.30 | 77,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321,816.54 | 43.70% |
| TOTALES | 28,500,000.00 | 8,335,813.81 | 4,308,867.91 | 574,130.73 | 48,378.06 | 0.00 | 0.00 | 13,267,190.51 | 46.55% | |
AVANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO
CORTE ENERO-JULIO DE 2026
Expresado en Quetzales
| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO |
COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER |
SALDO POR DEVENGAR |
SALDO POR PAGAR |
% EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 110000 PROTECCIÓN SOCIAL | 23,000,000.00 | 5,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 16,405,321.31 | 13,267,190.51 | 13,267,190.51 | 12,094,678.69 | 15,232,809.49 | 0.00 | 46.55 |
| TOTAL 11130016-0243 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | 23,000,000.00 | 5,500,000.00 | 28,500,000.00 | 0.00 | 16,405,321.31 | 13,267,190.51 | 13,267,190.51 | 12,094,678.69 | 15,232,809.49 | 0.00 | 46.55 |
| MES 2026 | RENGLÓN 011 | RENGLÓN 029 | SUBGRUPO 018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emp. | Gasto | Cont. | Gasto | Serv. | Gasto | |
| Enero | 59 | Q 616,475.65 | 44 | Q 437,096.74 | 0 | Q 0.00 |
| Febrero | 59 | Q 612,166.15 | 44 | Q 452,000.00 | 0 | Q 0.00 |
| Marzo | 59 | Q 616,624.00 | 42 | Q 430,225.81 | 55 | Q 370,600.00 |
| Abril | 59 | Q 618,407.15 | 42 | Q 435,666.66 | 59 | Q 585,450.00 |
| Mayo | 59 | Q 645,272.74 | 45 | Q 480,177.41 | 64 | Q 436,350.00 |
| Junio | 59 | Q 664,643.97 | 44 | Q 462,000.00 | 64 | Q 764,950.00 |
| Julio | 62 | Q 1,182,774.52 | 40 | Q 404,483.87 | 64 | Q 451,400.00 |
| Agosto | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Septiembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Octubre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Noviembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| Diciembre | - | Q - | - | Q - | - | Q - |
| PRODUCTO | Unidad de Medida | Meta programada |
Total ejecutado ene-jul |
% ejecución físico |
|---|---|---|---|---|
| Dirección y Coordinación | Documentos | 24 | 7 | 29.17% |
| Personas prevenidas, sensibilizadas, formadas e informadas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas | Personas | 923,129 | 518,245 | 56.14% |
| Personas víctimas de violencia sexual, explotación y/o trata de personas atendidas integralmente | Personas | 135 | 59 | 43.70% |
| Entidades del Estado asesoradas y capacitadas en favor de la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas | Entidades | 162 | 106 | 65.43% |
Consulta los informes consolidados de ejecución y personal correspondientes al ejercicio fiscal anterior.